欢迎进入重庆护理职业学院官网

招生就业

mechanism

招生信息>
就业信息>

数字化校园

公告公示

首页   |  招生就业   |  正文

2016年重庆护理职业学院各专业省市录取线

http://www.cqnvc.com/  来源:   发布于:2018-06-25  浏览量:


省市 批次 科类 专业 录取人数 最高分 最低分
重庆 高职专科批 文史类 护理 242 310 208
助产 14 278 213
康复治疗技术 13 286 210
重庆 高职专科批 理工类 护理 166 309 145
助产 17 265 139
康复治疗技术 24 281 136
重庆 对口高职 护理类 护理 231 550 359
助产 41 516 360
康复治疗技术 44 491 359
四川 高职专科批 文史类 护理 5 431 398
助产 3 456 394
康复治疗技术 3 390 381
四川 高职专科批 理工类 护理 5 401 359
助产 2 392 358
康复治疗技术 2 350 342
贵州 高职专科批 文史类 护理 3 430 423
助产 3 440 421




贵州 高职专科批 理工类 护理 3 363 341
助产 1 337 337